Alameda 723 - Mac Iver
ID S-0089-I3- Tipo de soporte:
- Building
Especificaciones
Tipo de soporte | Building |
Comuna | Santiago |
Región | Región Metropolitana de Santiago |
Sub-formato | Building Wrap |
Orientación | Este a Oeste |
Dimensiones (total) | 16.0 x 12.4 |
Dimensiones (visible) | 16.0 x 12.4 |
Iluminación | Sí |
Especificación material | Malla Mesh ---16mts Ancho x 12,40mts Alto...Visual + Bolsillos perimetral de 10cms. fuera de imagen del mismo color de la tela |
Resolución | 300 dpi, medidas al 10% del tamaño real |
Fecha envío original | 15 días hábiles previo a la fecha de inicio |
Formato de envío |
Información adicional
Es responsabilidad del cliente la entrega del material impreso o los originales para la impresión de estos. Global no se hace responsable por el daño, vandalismo o deterioro que pueda sufrir la tela. La reposición de esta será de cargo del cliente. tiempos a NUEVOS NEGOCIOS
**Estructura se debe modificar.....Consultar