
620 Metrotv - Metro
ID S-31653-P1- Tipo de soporte:
- Metro - Pantalla Digital (circuito)
Especificaciones
Tipo de soporte | Metro - Pantalla Digital |
Comuna | Santiago |
Región | Región Metropolitana de Santiago |
Sub-formato | Metrotv |
Circuito | Sí |
Dimensiones (visible) | 1.06 x 0.62 |
Iluminación | Sí |
Resolución | 1920 x 1080 |
N° pasadas diarias | 0 |
Fecha envío original | 5 días hábiles previos a la fecha de inicio de campaña |
Formato de envío | .MOV .MP4 |
Tipo de concesión | Metro |
Nombre establecimiento | Metro de Santiago |
Información adicional
Circuito compuesto por pantallas de:46" = 1,06 x 0,62 m40"= 0,97 x 0,58 m. Confirmar especificaciones tecnicas al momento de la compra del soporte, las mismas pueden sufrir cambios durante el año.