
Led Bifaz - Aeropuerto Santiago Nuevo Pudahuel
ID S-511279-BK- Tipo de soporte:
- Aeropuerto - Pantalla Digital (circuito)
Especificaciones
Tipo de soporte | Aeropuerto - Pantalla Digital |
Comuna | Pudahuel |
Región | Región Metropolitana de Santiago |
Circuito | Sí |
Dimensiones (total) | 1.87 x 1.05 |
Iluminación | Sí |
Especificación material | Video debe ser de 10 segundos |
Resolución | 1920 x1080 |
N° pasadas diarias | 3,600 |
Fecha envío original | 5 días hábiles previos a la fecha de inicio de campaña |
Formato de envío | .MOV .MP4 |
Tipo de concesión | Aeropuerto |
Nombre establecimiento | Aeropuerto Internacional Arturo Merino B |
Horario de funcionamiento | 00.00 a 00.00 |
Información adicional
El tiempo promedio de envío de certificaciones es 5 días hábiles. Confirmar especificaciones tecnicas al momento de la compra del soporte, las mismas pueden sufrir cambios durante el año.