
Melipilla a San Antonio pasado cruce Santo domingo - Ruta 78 km 94.32 (SAN ANTONIO)
ID S-8035-I3- Tipo de soporte:
- Caminero
Especificaciones
Tipo de soporte | Caminero |
Comuna | San Antonio |
Región | Región de Valparaíso |
Sub-formato | Caminero |
Orientación | Este a Oeste |
Ruta | R-78 |
Kilómetro | 94.32 |
Dimensiones (total) | 12.0 x 9.5 |
Dimensiones (visible) | 12.0 x 9.0 |
Iluminación | Sí |
Especificación material | TELA PVC NORMAL + 10 CM BOLSILLO COLOR GRAFICA |
Fecha envío original | 10 días hábiles antes del inicio de la campaña |
Formato de envío | |
Tipo de concesión | GL4 |